| | Durch diesen Bericht warden die Vorberichte Nr. 1 und 2 ungültig und sind zu vernichten.
|
| Anlass: | Auf Grund der guten Ergebnisse eines Versuchseinbaues bei der VfH soll der DB 605 AS serienmäßig in Me 109 eingebaut werden.
Laut S-Anweisung 109/033/064 wurde das Musterflugzeug von der Flugabteilung vermessen.
|
| Versuchs-
Durchführung: | Üblich Leistungsmessung.
|
Ergebnis: | Zum Vergleich sind die entsprechenden Leistungen der Me 109 G in gleichem Zustand in Klammern mitgeteilt.
|
| | 1.) Schnellfluggeschwindigkeit in 0 m
| | 507 km/h (506)
| | 2.) Geschwindigkeit in VDH
| | 654 km/h (630)
| | 3.) Volldruckhöhe
| | 8,3 km (6,6)
| | 4.) Steigeschwindigkeit in VDH
| | 12,0 m/sec (13,0)
| | 5.) Volldruckhöhe in Steigflug
| | 7,3 km (5,7)
| | 6.) Steigfluggipfelhöhe
| | 12,1 km (11,5)
|
| | Die Leistungen sind auf Normaltemperatur umgerechnet. Kamfleistung ohne GM 1
|
Flugzeug: | Me 109 G 5 | W.Nr. 26108 | SL RR
|
| Motor: | DB 605 AS-0 | W.Nr.00702626
|
Luftschraube: | 3-fl.VDM-Verstelluftschraube | D 3,0 m
| | Blattbaumuster 9-12087.31 | b0,7 R = 0,30bm
|
Zustand der Machine:
| Serienausführung, Eindrahtantenne FuG 25 a
FuG 16, z Kühleranzeigestäbe, Flügelthermometer, Sporn fest.
| | Motorhaube: 2 MG 131 Beulen gestrakt, linke Seite für AS-Lader vergrößert.
|
| Gewicht: | G = 3190 kg beim Start
|
| Wasserkühler: | Typ: ALF 750 B
| | F = 16,8 dm2
|
| Ölkühler: | Typ: FO 870
| | F = 6,5 dm2
|
| Tag der Flüge: | 22.12.43
|
| Flugzeugführer: | Schmidt, K., Schmid L.
|
Durchführung d. Messungen: | Bei den Flugmessungen wurden Höhe, Staudruck, Lade- u. Gebläsedruck laufend mit Schreibgeräten registriert.
|
| 1. | Geschwindigkeit in 0 m.
|
| | | Die Geschwindigkeit am Boden wurde durch einen Stoppflug über der Stoppstrecke mit Kampfleistung ( n = 2600 U/min, p = 1,3 ata) bei geschlossenen Kühlerklappen (-40 – 50 mm aufgedrückt) durchgeführt. Das Ergebnis ist auf Normaltemperatur und richtige Einstellung des Ladedruckreglers umgerechnet.
|
| | 2. | Bahngeschwindigkeit besten Steigens.
|
| | | Es wurde mit der Me 109 G vorgeschriebenen Bahngeschwindigkeit von va = 260 km/h geflogen. Die auf Blatt 4 aufgetragene wirkliche Bahngeschwindigkeit ist unter Zugrundelegung von va = 260 km/h errechnet.
|
| | 3. | Steigleistung.
|
| | | Um den noch nicht vollkommen eingelaufenen Motor zu schonen, wurde erst ab etwa 6 km Höhe mit Kampfleistung ( n = 2600 U/min, PL = 1,3 ata) gestiegen.
|
| | | Kühlerklappenstellung: l. 130 mm
| | | Kühlerklappenstellung: r. 150 mm
|
| | 4. | Schnellflug
|
| | | An den Steigflug anschließend wurden von Gipfelhöhe bis Volldruckhöhe Geschwindigkeitsstufen geflogen.
|
| | | Kühlerklappenstellung: l. 60 mm
| | | Kühlerklappenstellung: r. 90 mm
|
| | | Auf Blatt 4 sind die Leistungskurven über der Höhe mitgeteilt.
|
|
| | | Augsberg, den 22.1.44
| | | FAV-A/Schö/Da.
|  
|
|