| Anlass: | FS.RLM Nr. 01238 vom 30.7.43
|
| | Da der 300 l-Behälter meist nicht ausgenützt wird, sollte auf Vorschlag von Herrn Oberst Galland der Widerstand durch Verwendung eines kleineren Behälters gesenkt werden.
|
| Versuch- Durchführung: | Stoppflüge mit drei verschiedenen Zuständen.
|
| Ergebnis: | Nachstehende Werte sind nicht umgerechnet, da sich der Luftzustand während der Messung nicht geändert hat.
|
Zustand | V km/h | V/km/h
| glatte Maschine | 526 | 0
| Aufhängung ohne Tank | 522 | - 4
| Aufhängung mit 160 l-Tank | 496 | -30
|
| B = 729 mm Hg, t = + 14 °, y = 1,179 kg/m3,
| | p4 = 1,30 ata, p2 = 1,72 ata.
|  
|   | Die Messungen mit dem unverkleideten 300 l- Außenbehälter an Me 109 E/3 (vgl Meßprotokoll vom 30.7.40) ergaben nach Umrechnung auf Me 109 G einen Geschwindigkeitsverlust von 31 km/h. Diese Rechnung wird durch eine Messung noch erhärtet. Eine Verkleinerg des Behälters hat also keinen Geschwindigkeitsgewinn gebracht. Eine Verkleindung ist in Arbeit. Von dieser Maßnahme wird eine erhebliche Verbesserung erwartet.
|
| Flugzeug: | Me 109-G/5 CN + WF W. Nr. 15562
|
| Motor: | DB 605 A W.Nr. 37648
|
| Luftschraube: | 3-fl. VDM Verstellschraube D = 3,0 m Blattbaumuster 9 – 12087
|
| Zustand der Maschine: | Serienmäßige 109 G mit glattem Tarnanstrich, Eindrahtantenne, Sporn aus, Wasserkühlerklappen geschlossen.
|
| | Augsburg, den 16.8.43 FEV/We/Ka.
|
|
|
|